お茶づくしの新緑ケーキ&抹茶メレンゲ
約2時間ケーキ
参加費 | 会員:チケット1枚/ベーシックパスポート1枚+1,100円(税込)※ケーキのエントリーマニュアル要 |
---|---|
教室 | 松本(長野県)教室 |
|
コメント |
★お茶づくしの新緑ケーキ&抹茶メレンゲ(12.5×7×高さ7cm)渋みのある抹茶とほうじ茶、ミルキーなホワイトチョコレートを組み合わせました。飾りは卵白を使ったサクサクのメレンゲ。抹茶ガナッシュとチョコレートをサンドして抹茶メレンゲに仕立てます。お茶の香りを存分に楽しめる心がほぐれるケーキ作りを楽しみましょう。
*賞味期限 1日(要冷蔵) |
---|
日程を選択して下さい
カレンダー上のをクリックしてください。オンライン予約申込では、本日より3日以内の予約は行えません。
予約可能
予約可能(残数少)
受付終了
12月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
1月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
2月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
3月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
松本(長野県)教室の
松本(長野県)教室で開催中の他メニュー
近くの教室で探す
その他のリンク