【体験】ウォールナッツチーズクッペ&ハムマヨロール
約2時間体験レッスン
参加費 | 500円(税込)(ホームメイドクッキングがはじめての方を対象。中学1年生以上の方が参加可。18歳未満の方は保護者の同伴参加が必要) |
---|---|
教室 | 高松(香川県)教室 |
|
コメント |
★ウォールナッツチーズクッペ&ハムマヨロール(2個・2個)
◆北海道産小麦粉を使って、ふっくら美味しいパンを手作りしてみませんか。先生のわかりやすい説明を聞きながら、生地をこねるところから最後まで一人で作ります。 ◆パン屋さんの定番、ハムとマヨネーズを巻いた調理パンの成型とクリームチーズとウォールナッツを包むコッペ成型、切り込みの入れ方などが習えます。 ◆パン作りの楽しさと焼き立てパンの美味しさをぜひ味わってください。※お持ち帰りにマイバッグをご持参ください。 ◎エプロン、ハンドタオル、筆記用具、お持ち帰りにマイバッグをご持参ください。 ◎ご希望の日程が無い場合、教室にて対応可能な場合もございますのでお電話にてお問い合わせください。
|
---|
日程を選択して下さい
カレンダー上のをクリックしてください。オンライン予約申込では、本日より3日以内の予約は行えません。
予約可能
予約可能(残数少)
受付終了
11月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
12月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
1月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
2月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |