秋の彩り御膳
約2時間クッキング
参加費 | 会員:チケット1枚/ベーシックパスポート1枚+1,100円(税込)※クッキングのエントリーマニュアル要 |
---|---|
教室 | 所沢(埼玉県)教室 |
|
コメント |
実りの秋を感じるおもてなし料理はいかがでしょうか。きのこと鮭の旨味たっぷり炊き込みご飯はこの季節にぜひ!さつまいものコロッケは可愛いいが栗の姿に。
【メニュー】秋鮭の炊き込みご飯/豆腐つくね/いが栗あげ/揚げなすの海老あんかけ |
---|
日程を選択して下さい
カレンダー上のをクリックしてください。オンライン予約申込では、本日より3日以内の予約は行えません。
予約可能
予約可能(残数少)
受付終了
11月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
12月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
1月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
2月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
所沢(埼玉県)教室の
所沢(埼玉県)教室で開催中の他メニュー
- 【17】レモンシフォンパイ
- 【ゴゴつくレッスン】抹茶シフォン生食パン
- プリンパン&夏野菜とタプナードのフォカッチャ
- スペシャル米粉パン&バインミー
- 【プレ】栗とナッツのシュトーレン/マスタードペッパーのリース
- 【クリ】パネトーネ/ウインナースネイク
- 【クリ】デニッシュ・ミニャルディーズ4種/ミートローフの大きなデニッシュ
- 【スぺ】鶏肉と野菜のガトーインビジブルサレ/4種のパーティブレッド
- パルテール
- 柿のグラッセタルト&柿ジャム
- 【クリ】ブッシュドノエル・カシス/Xmasフロマージュカップ
- 【クリ】プラリネ香るXmasショコラ
- 米粉涼麺/サムギョプサル/ジョン
- えびのトマトクリームグラタン/春菊とりんごのニシソワーズ/さつまいものカラメリゼ
- 【スぺ】おせち
- 【プレ〜スぺ】ひいらぎのカンパーニュ/ツナのリエット/ノエル
- 【クリ】ヘーゼルナッツのショコラシュトーレン/きのこのクグロフサレ
近くの教室で探す
その他のリンク