プリンパン&夏野菜とタプナードのフォカッチャ
約2時間パン
参加費 | 会員:共通チケット1枚/ベーシックパスポート1枚+1,100円(税込)※パンのエントリーマニュアル要 |
---|---|
教室 | 所沢(埼玉県)教室 |
|
コメント |
★プリンパン(3個/直径9×高さ5.5cm)
ホームメイドクッキングの手作りだからこそできる、濃厚な手作りプリンを丸ごと1つ。さらにたっぷりの生クリームを詰め込んだ感動の大きなプリンパン。 *賞味期限 当日 ★夏野菜とタプナードのフォカッチャ(2個/直径12×高さ5cm) オリーブを使った南仏プロヴァンス地方発祥の“タプナードソース”で楽しむ彩りも鮮やかなたっぷり夏野菜のフォカッチャ。 *賞味期限 2日 |
---|
日程を選択して下さい
カレンダー上のをクリックしてください。オンライン予約申込では、本日より3日以内の予約は行えません。
予約可能
予約可能(残数少)
受付終了
11月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
12月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
1月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
2月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
所沢(埼玉県)教室の
所沢(埼玉県)教室で開催中の他メニュー
- 【17】レモンシフォンパイ
- 【ゴゴつくレッスン】抹茶シフォン生食パン
- スペシャル米粉パン&バインミー
- 【プレ】栗とナッツのシュトーレン/マスタードペッパーのリース
- 【クリ】パネトーネ/ウインナースネイク
- 【クリ】デニッシュ・ミニャルディーズ4種/ミートローフの大きなデニッシュ
- 【スぺ】鶏肉と野菜のガトーインビジブルサレ/4種のパーティブレッド
- パルテール
- 柿のグラッセタルト&柿ジャム
- 【クリ】ブッシュドノエル・カシス/Xmasフロマージュカップ
- 【クリ】プラリネ香るXmasショコラ
- 米粉涼麺/サムギョプサル/ジョン
- 秋の彩り御膳
- えびのトマトクリームグラタン/春菊とりんごのニシソワーズ/さつまいものカラメリゼ
- 【スぺ】おせち
- 【プレ〜スぺ】ひいらぎのカンパーニュ/ツナのリエット/ノエル
- 【クリ】ヘーゼルナッツのショコラシュトーレン/きのこのクグロフサレ
近くの教室で探す
その他のリンク