ブルーベリーチーズ/シリアルクッペ
約2時間パン
参加費 | 会員:チケット1枚/ベーシックパスポート1枚+1,100円(税込)※パンのエントリーマニュアル要 |
---|---|
教室 | 藤枝(静岡県)教室 |
|
コメント |
★ブルーベリーチーズ(1個/直径12×高さ5cm)濃厚なチーズクリームととブルーベリーの酸味がよくあうチーズケーキのようなパン。紫と白のツイストが可愛く、初夏のティータイムにおすすめです。*賞味期限 2日
★シリアルクッペ(3個/[細長]2個 20×5×高さ3cm、[楕円]1個 12×6×高さ4cm)マルチシリアルの香ばしさに甘酸っぱいクランベリーがアクセント。成型による食感の違いをお楽しみください。クッペには卵サラダとカリカリベーコン、アスパラをサンドしてご試食です♪ *賞味期限 2日(サンドしたものは1日) |
---|
日程を選択して下さい
カレンダー上のをクリックしてください。オンライン予約申込では、本日より3日以内の予約は行えません。
予約可能
予約可能(残数少)
受付終了
11月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
12月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
1月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
2月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
朝 | ||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||
夕 | ||||||||||||||||
夜 |
藤枝(静岡県)教室の
藤枝(静岡県)教室で開催中の他メニュー
- 【08】モンブラン/ショコラマロン
- 【Go!Go!Men’sキッチン】フライドチキン&チリポテト
- 【プレ】栗とナッツのシュトーレン/マスタードペッパーのリース
- 【クリ】パネトーネ/ウインナースネイク
- 【クリ】デニッシュ・ミニャルディーズ4種/ミートローフの大きなデニッシュ
- 【スぺ】鶏肉と野菜のガトーインビジブルサレ/4種のパーティブレッド
- 【スぺ】迎春 上生菓子 5 種/ 贅沢栗かすてら
- 【クリ】ブッシュドノエル・カシス/Xmasフロマージュカップ
- 【スぺ】手打ちそば/かき揚げ/千草卵焼き
- そら豆たっぷりツナサラダブレッド/ハニースネイク
- 【クリ】ヘーゼルナッツのショコラシュトーレン/きのこのクグロフサレ
近くの教室で探す
その他のリンク